รวมข้อมูลการอัปเดตของมือถือและแท็บเล็ตยี่ห้อต่างๆ ได้รับอัปเดตข้ามเวอร์ชันกี่ปี และได้รับอัปเดตแพทช์ความปลอดภัยกี่ปี โปรดทราบว่าจำนวนรุ่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ข้อมูลด้านล่างมีไว้อ้างอิงเท่านั้น
iPhone
มือถือ
เวอร์ชัน iOS | แพทช์ความปลอดภัย |
---|
5-8 ปี | อย่างน้อย 5 ปี |
แท็บเล็ต
| เวอร์ชัน iOS | แพทช์ความปลอดภัย |
---|
iPad Pro ซีรีส์ | 5-6 ปี | 7 ปี |
iPad Air ซีรีส์ | 5-6 ปี | 7 ปี |
iPad Mini ซีรีส์ | 5-6 ปี | 7 ปี |
iPad พื้นฐาน ซีรีส์ | 5-6 ปี | 7 ปี |
Samsung
มือถือ
| เวอร์ชัน Android | แพทช์ความปลอดภัย |
---|
Galaxy S ซีรีส์ | S24 เป็นต้นไป 7 ปี S23 ลงมา 4 ปี | S24 เป็นต้นไป 7 ปี S23 ลงมา 5 ปี |
Galaxy Z ซีรีส์ | 4 ปี | 5 ปี |
Galaxy A ซีรีส์ | 4 ปี | 5 ปี |
แท็บเล็ต
| เวอร์ชัน Android | แพทช์ความปลอดภัย |
---|
Galaxy Tab S ซีรีส์ | 4 ปี | 5 ปี |
Galaxy Tab A ซีรีส์ | 3 ปี | 4 ปี |
Galaxy Tab Active ซีรีส์ | 3 ปี | 4 ปี |
Xiaomi
มือถือ
| เวอร์ชัน Android | แพทช์ความปลอดภัย |
---|
ซีรีส์ตัวเลข | 4 ปี | 5 ปี |
T ซีรีส์ | 3-4 ปี | 4-5 ปี |
Redmi Note ซีรีส์ | 2-3 ปี | 3-4 ปี |
Redmi ตัวเลข ซีรีส์ | 1 ปี | 2 ปี |
แท็บเล็ต
| เวอร์ชัน Android | แพทช์ความปลอดภัย |
---|
Xiaomi Pad ซีรีส์ | 3 ปี | 4 ปี |
Redmi Pad ซีรีส์ | 2-3 ปี | 3-4 ปี |
POCO
| เวอร์ชัน Android | แพทช์ความปลอดภัย |
---|
POCO F ซีรีส์ | 3 ปี | 4 ปี |
POCO X ซีรีส์ | 2 ปี | 3 ปี |
POCO M ซีรีส์ | 1 ปี | 2 ปี |
HUAWEI
มือถือ
| เวอร์ชัน Android | แพทช์ความปลอดภัย |
---|
Mate ซีรีส์ | 2-3 ปี | 3-4 ปี |
P/Pura ซีรีส์ | 2-3 ปี | 3-4 ปี |
Nova ซีรีส์ | 2 ปี | 3 ปี |
Y ซีรีส์ | 1 ปี | 2-3 ปี |
แท็บเล็ต
| เวอร์ชัน Android | แพทช์ความปลอดภัย |
---|
MatePad ซีรีส์ | 2-3 ปี | 3-4 ปี |
HONOR
| เวอร์ชัน Android | แพทช์ความปลอดภัย |
---|
Magic ซีรีส์ | 3 ปี | 5 ปี |
ตัวเลขซีรีส์ | 2-3 ปี | 3-4 ปี |
X ซีรีส์ | 2 ปี | 3 ปี |
vivo
| เวอร์ชัน Android | แพทช์ความปลอดภัย |
---|
X ซีรีส์ | 3 ปี | 4 ปี |
V ซีรีส์ | 2 ปี | 3 ปี |
Y ซีรีส์ | 1 ปี | 2 ปี |
iQOO
| เวอร์ชัน Android | แพทช์ความปลอดภัย |
---|
iQOO (ตัวเลข) ซีรีส์ | 3 ปี | 4 ปี |
iQOO Neo ซีรีส์ | 2 ปี | 3 ปี |
iQOO Z ซีรีส์ | 2 ปี | 3 ปี |
OPPO
| เวอร์ชัน Android | แพทช์ความปลอดภัย |
---|
X ซีรีส์ | 4 ปี | 5 ปี |
Reno ซีรีส์ | 2 ปี | 4 ปี |
A ซีรีส์ | 1 ปี | 3 ปี |
realme
| เวอร์ชัน Android | แพทช์ความปลอดภัย |
---|
GT ซีรีส์ | 3 ปี | 4 ปี |
ซีรีส์ตัวเลข / Narzo ซีรีส์ | 2 ปี | 3 ปี |
C ซีรีส์ | 1 ปี | 2 ปี |
OnePlus
| เวอร์ชัน Android | แพทช์ความปลอดภัย |
---|
ซีรีส์ตัวเลข | 4 ปี | 5 ปี |
Nord ซีรีส์ | 3 ปี | 4 ปี |
Nord N ซีรีส์ | 2 ปี | 3 ปี |
Nothing
| เวอร์ชัน Android | แพทช์ความปลอดภัย |
---|
ซีรีส์ตัวเลข | 3 ปี | 4 ปี |
(a) ซีรีส์ | 3 ปี | 4 ปี |
CMF
| เวอร์ชัน Android | แพทช์ความปลอดภัย |
---|
ซีรีส์ตัวเลข | 2 ปี | 3 ปี |
Infinix
| เวอร์ชัน Android | แพทช์ความปลอดภัย |
---|
Zero ซีรีส์ | 2 ปี | 3 ปี |
GT ซีรีส์ | 2 ปี | 2-3 ปี |
Note ซีรีส์ | 1-2 ปี | 2-3 ปี |
Hot ซีรีส์ | 1 ปี | 2 ปี |
Tecno
| เวอร์ชัน Android | แพทช์ความปลอดภัย |
---|
Phantom ซีรีส์ | 2 ปี | 3 ปี |
Camon ซีรีส์ | 2 ปี | 3 ปี |
Pova ซีรีส์ | 2 ปี | 2 ปี |
Spark ซีรีส์ | 1-2 ปี | 2 ปี |
Sony
| เวอร์ชัน Android | แพทช์ความปลอดภัย |
---|
ซีรีส์เรือธง เลขตัวเดียว | 2 ปี | 3 ปี |
ซีรีส์กลาง เลข 2 ตัว | 2 ปี | 3 ปี |
ASUS
| เวอร์ชัน Android | แพทช์ความปลอดภัย |
---|
ROG ซีรีส์ | 2-3 ปี | 4 ปี |
TCL
| เวอร์ชัน Android | แพทช์ความปลอดภัย |
---|
Pro ซีรีส์ | 1 ปี | 2 ปี |
ซีรีส์ตัวเลข | 1 ปี | 2 ปี |